Számlázási árak 2015 |
||
| Megnevezés | Mennv.egységár | Egységár (ÁFA-val) |
| Művelődési Ház terem bérlet (fűtéskor) | alkalom | 15.000 Ft |
| Művelődési Ház terem bérlet (fűtésen kívül) | alkalom | 10.000 Ft |
| Művelődési Ház terem bérlet (lakodalomra) | alkalom | 75.000 Ft |
| Művelődési Ház terem bérlet (bevét.rend.) fűtéskor | alkalom | 42.000 Ft |
| Művelődési Ház terem bérlet (bevét.rend.) fűtésen kívül | alkalom | 32.000 Ft |
| Manó ház bérlet (fűtéskor) | alkalom | 6.000 Ft |
| Manó ház bérlet (fűtésen kívül) | alkalom | 4.000 Ft |
| Művelődési Ház terem bérlet (fűtéskor) | óra | 2.000 Ft |
| Művelődési Ház terem bérlet (fűtés nélkül) | óra | 1.500 Ft |
| Eszközkölcsönzés 20 személyre (3 asztal, 6 pad, 20 tányér, 20 kés, 20 villa, 20 oohár) |
alkalom | 8.000 Ft |
| Asztal bérleti díi | db | 700 Ft |
| Pad bérleti díi | db | 300 Ft |
| Kölcsönzés | db | 100 |
| Törés, rongálás esetén megfizetendő díjak: | ||
| Boros pohár vastag falú | db | 200 Ft |
| Boros pohár vékony falú | db | 150 Ft |
| Evőkanál | db | 400 Ft |
| Hamutartó | db | 200 Ft |
| Jénai tál | db | 1.200 Ft |
| Kancsó | db | 800 Ft |
| Kávés kanál | db | 130 Ft |
| Kávés Pohár | db | 130 Ft |
| Kenyeres tál | db | 250 Ft |
| Kés | db | 400 Ft |
| Kis tányér | db | 400 Ft |
| Lapos tányér | db | 500 Ft |
| Leveses tál (kicsi) | db | 1.800 Ft |
| Leveses tál (naov) | db | 1.800 Ft |
| Levesmerő kanál | db | 1.900 Ft |
| Likőrös talpas pohár | db | 300 Ft |
| Mély tányér | db | 500 Ft |
| Ovál tál (kicsi) | db | 1.700 Ft |
| Ovál tál (nagy) | db | 1.800 Ft |
| Sótartó | db | 350 Ft |
| Sörös pohár | db | 300 Ft |
| Tálaló kanál | db | 900 Ft |
| Tálaló villa | db | 900 Ft |
| Teás kanál | db | 190 Ft |
| Váza | db | 550 Ft |
| Villa | db | 400 Ft |
